


清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




Company profile

螺旋提升機(jī)構(gòu)業(yè)績表
| 序號 | 用戶名稱 | 規(guī)格型號 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量 |
| 1 | 鋁業(yè)青海分公司 | DBT-660 | 提升機(jī) | 312臺 |
| 2 | 曲靖云鋁淯鑫鋁業(yè)有限公司 | DBT-875 | 螺旋提升機(jī) | 246臺 |
| 3 | 新疆其亞鋁電有限公司 | 500KA | 螺旋提升機(jī) | 3臺 |
| 4 | 銅川蕓林塬工程有限公司 | DBT-875 | 螺旋提升機(jī) | 6臺 |
| 5 | 新疆其亞鋁電有限公司 | 500 KA | 螺旋提升機(jī) | 160臺 |
| 6 | 黔西南州元豪有限公司煤電鋁一體化330kt/a鋁合金板帶材加工項(xiàng)目陽極提升機(jī) | 405KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 162臺 |
| 7 | 華峰集團(tuán)上海貿(mào)易有限公司鋁電一體化項(xiàng)目年產(chǎn)50萬噸電解鋁及配套設(shè)施工程陽極提升機(jī)構(gòu) | 500KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 372臺 |
| 8 | 鋁業(yè)股份有限公司連城分公司陽極提升機(jī) | 500KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 48臺 |
| 9 | 貴陽振興機(jī)電設(shè)備有限公司 | DBT-875 | 螺旋提升機(jī) | 1臺 |
| 10 | 長沙翼虎機(jī)電科技有限公司 | DBT-875 | 螺旋提升機(jī) | 2臺 |
| 11 | 內(nèi)蒙古創(chuàng)源金屬有限公司鋁廠一期一系列陽極母線提升機(jī) | 500KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 42臺 |
| 12 | 鶴慶溢鑫鋁業(yè)有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 168臺 |
| 13 | 陜西美鑫產(chǎn)業(yè)有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 164臺 |
| 14 | 鋁業(yè)股份有限公司貴州分公司 | 500KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 342臺 |
| 15 | 廣西華磊新材料有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 300臺 |
| 16 | 內(nèi)蒙古華云新材料有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 342臺 |
| 17 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 124臺 |
| 18 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 128臺 |
| 新鋁標(biāo)準(zhǔn)廠房5號6號三系列后段 | ||||
| 19 | 山東魏橋鋁電有限公司禮參鋁型材項(xiàng)目 | 600KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 192臺 |
| 20 | 山東魏橋鋁電有限公司鋁業(yè)三公司C系列 | 400KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 76臺 |
| 21 | 惠民縣匯宏新材料有限公司鋁業(yè)五公司C系列 | 400KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 96臺 |
| 22 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 | 475KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 112臺 |
| 一期40萬噸電解鋁項(xiàng)目 | ||||
| 23 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 | 475KA 4點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 330臺 |
| 新疆希鋁二期40萬噸/年電解鋁項(xiàng)目 | ||||
| 24 | 濱州市濱北新材料有限公司鋁業(yè)四公司B系列 | 400KA 8點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 71臺 |
| 25 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 | 400KA 4點(diǎn) | 螺旋提升機(jī) | 220臺 |
三角板提升機(jī)業(yè)績表
| 1 | 寧波力勤資源科技股份有限公司北加里曼丹鋁業(yè)項(xiàng)目北加電解鋁項(xiàng)目--陽極提升機(jī)構(gòu) | 500KA | 三角板提升機(jī) | 374臺 |
| 2 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 300KA | 三角板提升機(jī) | 25臺 |
| 3 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 400KA | 三角板提升機(jī) | 10臺 |
| 4 | 鄂爾多斯市蒙泰鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | DBT-400~600 | 三角板提升機(jī) | 7臺 |
| 5 | 洛陽豫港龍泉鋁業(yè)有限公司 | 1150 | 三角板提升機(jī) | 10臺 |
| 6 | 甘肅中瑞鋁業(yè)有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 2臺 |
| 7 | 新疆天龍礦業(yè)股份有限公司 | DBT400 | 三角板提升機(jī) | 1臺 |
| 8 | 浙江特駿實(shí)業(yè)有限公司甘肅中瑞鋁業(yè)500KA陽極提升機(jī)構(gòu) | 500KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 40臺 |
| 9 | 河南恒康鋁業(yè)有限公司 | 1230 | 三角板提升機(jī) | 5臺 |
| 10 | 浙江特駿實(shí)業(yè)有限公司甘肅中瑞鋁業(yè)500KA陽極提升機(jī)構(gòu) | 500KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 178臺 |
| 11 | 內(nèi)蒙古華云新材料有限公司 | DBH-NMGHY-0 | 三角板提升機(jī) | 2臺 |
| 12 | 河南恒康鋁業(yè)有限公司 | 1230 | 三角板提升機(jī) | 5臺 |
| 13 | 內(nèi)蒙古創(chuàng)源金屬有限公司 | DBT-500 | 三角板提升機(jī) | 1臺 |
| 14 | 內(nèi)蒙古創(chuàng)源金屬有限公司 | DBT-500 | 三角板提升機(jī) | 2臺 |
| 15 | 甘肅廣盛通科貿(mào)有限公司 | 350KA | 三角板提升機(jī) | 2臺 |
| 16 | 包頭鋁業(yè)有限公司 | DBT-240 | 三角板提升機(jī) | 1臺 |
| 17 | 新疆農(nóng)六師鋁業(yè)有限公司 | 400KA | 三角板提升機(jī) | 2臺 |
| 18 | 內(nèi)蒙古錦聯(lián)鋁材有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 180臺 |
| 19 | 鄂爾多斯市蒙泰鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 500KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 84臺 |
| 20 | 鄂爾多斯市蒙泰鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 500KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 372臺 |
| 21 | 內(nèi)蒙古華云新材料有限公司二期搬遷項(xiàng)目 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 52臺 |
| 22 | 營口忠旺鋁業(yè)有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 338臺 |
| 23 | 新疆農(nóng)八師天山鋁業(yè)有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 178臺 |
| 24 | 濱州市沾化區(qū)匯宏新材料有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 121臺 |
| (鋁型材項(xiàng)目B系列) | ||||
| 25 | 惠民縣匯宏新材料有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 210臺 |
| (鋁業(yè)五公司二期B系列) | ||||
| 26 | 惠民縣匯宏新材料有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 212臺 |
| (鋁業(yè)五公司二期A系列) | ||||
| 27 | 濱州北海匯宏新材料有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 278臺 |
| (鋁型材項(xiàng)目C系列) | ||||
| 28 | 濱州市沾化區(qū)匯宏新材料有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 240臺 |
| 29 | 新疆天龍礦業(yè)股份有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 100臺 |
| 30 | 陽信縣匯宏新材料有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 195臺 |
| 31 | 濱州北海匯宏新材料有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 148臺 |
| 32 | 山西華澤鋁電有限公司 | 320KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 86臺 |
| 33 | 內(nèi)蒙古錦聯(lián)鋁材有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 368臺 |
| 34 | 營口忠旺鋁業(yè)有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 80臺 |
| 35 | 陽信縣濱北新材料有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 216臺 |
| 36 | 濱州北海新材料有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 150臺 |
| 37 | 營口忠旺鋁業(yè)有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 40臺 |
| 38 | 內(nèi)蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責(zé)任公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 30臺 |
| 39 | 內(nèi)蒙古錦聯(lián)鋁材有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 180臺 |
| 40 | 營口忠旺鋁業(yè)有限公司 | 500KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 40臺 |
| 41 | 包頭鋁業(yè)有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 152臺 |
| 42 | 有色金屬建設(shè)股份有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 92臺 |
| 43 | 新疆農(nóng)八師天山鋁業(yè)有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 352臺 |
| 44 | 茌平信發(fā)物資供應(yīng)服務(wù)有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 80臺 |
| 45 | 有色金屬建設(shè)股份有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 96臺 |
| 46 | 濱州市政通新型鋁材有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 22臺 |
| 47 | 陜西榆林新材料有限責(zé)任公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 288臺 |
| 48 | 新疆農(nóng)八師天山鋁業(yè)有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 363臺 |
| 49 | 新疆神火煤電有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 168臺 |
| 50 | 山東魏橋鋁電有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 540臺 |
| 51 | 黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 276臺 |
| 52 | 中寧縣錦寧鋁鎂新材料有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 284臺 |
| 53 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 210臺 |
| 54 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 102臺 |
| 55 | 黃河上游水電開發(fā)有限責(zé)任公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 276臺 |
| 56 | 內(nèi)蒙古霍煤鴻駿鋁電有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 220臺 |
| 57 | 河南神火鋁電有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 210臺 |
| 58 | 包頭鋁業(yè)股份有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 140臺 |
| 59 | 鹿泉市曲寨鋁業(yè)有限公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 90臺 |
| 60 | 陜縣恒康鋁業(yè)有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 220臺 |
| 61 | 河南萬基鋁業(yè)股份有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 200臺 |
| 62 | 山西華澤鋁電有限公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 86臺 |
| 63 | 山西華澤鋁電有限公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 86臺 |
| 64 | 中鋁蘭州鋁業(yè)有限公司 | 350KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 280臺 |
| 65 | 中鋁蘭州鋁業(yè)有限公司 | 400KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 8臺 |
| 66 | 河南神火鋁電有限責(zé)任公司 | 350KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 38臺 |
| 67 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 94臺 |
| 68 | 河南萬基鋁業(yè)股份有限公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 64臺 |
| 69 | 伊川電力集團(tuán)第二電解鋁廠 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 200臺 |
| 70 | 河南神火鋁電有限責(zé)任公司 | 350KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 78臺 |
| 71 | 山東魏橋鋁電有限公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 348臺 |
| 72 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 100臺 |
| 73 | 河南萬基合金鋁有限公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 68臺 |
| 74 | 山西華澤鋁電有限公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 44臺 |
| 75 | 河南萬基合金鋁有限公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 68臺 |
| 76 | 伊川電力集團(tuán)第二電解鋁廠 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 45臺 |
| 77 | 伊川電力集團(tuán)第二電解鋁廠 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 39臺 |
| 78 | 太原新東方鋁業(yè)有限公司 | 300KA 4點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 152臺 |
| 79 | 伊川電力集團(tuán)第二電解鋁廠 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 45臺 |
| 80 | 山西華澤鋁電有限公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 130臺 |
| 81 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 48臺 |
| 82 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 48臺 |
| 83 | 東方希望包頭稀土鋁業(yè)公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 48臺 |
| 84 | 伊川電力集團(tuán)總公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 50臺 |
| 85 | 山東信發(fā)希望鋁業(yè)有限公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 58臺 |
| 86 | 河南萬基鋁業(yè)股份有限公司 | 300KA 8點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 64臺 |
| 87 | 三門峽天元鋁業(yè)股份有限公司 | 240KA 4點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 143臺 |
| 88 | 茌平信源鋁業(yè)有限公司 | 240KA 4點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 133臺 |
| 89 | 包頭鋁業(yè)股份有限公司 | 240KA 4點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 86臺 |
| 90 | 山東華宇鋁電有限公司 | 200KA 4點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 166臺 |
| 91 | 包頭鋁業(yè)股份有限公司 | 240KA 4點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 28臺 |
| 92 | 包頭鋁業(yè)股份有限公司 | 240KA 4點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 74臺 |
| 93 | 河南登封碳素有限公司 | 230KA 4點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 56臺 |
| 94 | 茌平信發(fā)華宇鋁業(yè)有限公司 | 200KA 4點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 111臺 |
| 95 | 山西朔州鋁業(yè)有限公司 | 200KA 4點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 38臺 |
| 96 | 內(nèi)蒙古霍煤鴻竣鋁業(yè)有限公司 | 200KA 4點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 66臺 |
| 97 | 山西朔州鋁業(yè)有限公司 | 200KA 4點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 76臺 |
| 98 | 茌平華信鋁業(yè)有限公司 | 200KA 4點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 120臺 |
| 98 | 山西振興集團(tuán)有限公司 | 200KA 4點(diǎn) | 三角板提升機(jī) | 20臺 |
