


清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




Company profile

氧化鋁、超濃相輸送系統業績表
| 序號 | 用戶名稱 | 年產量 | 電解電流 | 設備名稱 | 數量 |
| (萬噸/年) | (KA) | ||||
| 1 | 印度BACLO鋁業有限公司 | 62.5 | 300 | 超濃相輸送系統 | 3套 |
| 2 | 印度VEDANTA有限公司 | 125 | 300 | 超濃相輸送系統 | 8套 |
| 3 | 聚萬鋁業電解鋁項目氧化鋁粉超濃相輸送系統 | 25 | 500 | 超濃相輸送系統 | 2套 |
| 4 | 聚萬鋁業有限公司電解鋁項目氧化鋁輸送系統(廠內) | 25 | 500 | 氧化鋁輸送系統 | 1套 |
| 5 | 印尼ADARO集團北加里曼丹電解鋁項目年產50萬噸電解鋁及配套設施工程氧化鋁輸送系統和超濃相輸送系統 | 50 | 500 | 氧化鋁、超濃相輸送系統 | 1套 |
| 6 | 河北華通線纜集團股份有限公司安哥拉鋁產業園120kt/a綠色鋁電項目氧化鋁儲運子項氧化鋁工配料子項電解質儲運子項 | 12 | 300 | 氧化鋁儲運、工配料及電解質儲運 | 1套 |
| 7 | 赤峰高投運營管理有限公司赤峰高新區綠色新能源鋁基新材料產業園標準化廠房項目氧化鋁倉庫及輸送系統采購安裝 | 50 | 600 | 氧化鋁倉庫及輸送系統 | 1套 |
| 8 | 新疆農六師鋁業有限公司兵團準東園區年產55萬噸電解鋁項目輸送系統 | 55 | 600 | 氧化鋁及超濃相輸送系統 | 氧2套超4套 |
| 9 | 新疆其亞鋁電有限公司氧化鋁輸送系統和超濃相輸送系統采購 | 45 | 500 | 氧化鋁及超濃相輸送系統 | 氧2套超2套 |
| 10 | 包頭鋁業有限公司電解二廠氧化鋁輸送改造項目-超濃相輸送系統采購及安裝 | 前15/后15 | 400 | 氧化鋁濃相輸送系統改造 | 3套 |
| 11 | 內蒙古華云新材料有限公司三期42萬噸輕合金材料項目氧化鋁及超濃相輸送系統采購 | 42 | 600 | 氧化鋁及超濃相輸送系統 | 氧1套超2套 |
| 12 | 云南宏合新型材料有限公司B系列新鮮氧化鋁超濃相輸送系統 | 15 | 500 | 新鮮氧化鋁超濃相輸送系統 | 3套 |
| 13 | 青海百河鋁業有限責任公司凈化車間新鮮氧化鋁風動溜槽輸送系統技改項目 | 南廠50萬噸 | 南廠330KA | 新鮮氧化鋁風動溜槽輸送系統 | 5套 |
| 北廠20萬噸 | 北廠240KA | ||||
| 14 | 內蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責任公司總公司氧化鋁濃相輸送系統改造 | 48萬噸 | 300KA | 氧化鋁濃相輸送系統改造 | 2套 |
| 350KA | |||||
| 15 | 內蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責任公司扎哈淖爾分公司氧化鋁濃相輸送系統改造 | 38萬噸 | 400KA | 氧化鋁濃相輸送系統改造 | 2套 |
| 16 | 赤峰高投運營管理有限公司赤峰高新區綠色新能源鋁基新材料產業園標準化廠房項目超濃相輸送系統采購安裝 | 50 | 600KA | 超濃相輸送系統 | 1套 |
| 17 | 云南宏泰新材料有限公司D系列載氟氧化鋁超濃相輸送系統 | 31.75 | 440 | 超濃相輸送系統 | 3套 |
| 18 | 云南宏泰新材料有限公司E系列載氟氧化鋁超濃相輸送系統 | 31.75 | 440 | 超濃相輸送系統 | 3套 |
| 19 | 沈陽鋁鎂設計研究院有限公司印尼鋁業電解系列升級改造項目超濃相及覆蓋料輸送系統 | 25 | 235 | 超濃相及覆蓋料輸送系統 | 2套 |
| 20 | 沈陽鋁鎂設計研究院有限公司意大利PortoVesme電解鋁廠復產項目超濃相輸送系統 | 160 | 165-180 | 超濃相輸送系統 | 6套 |
| 21 | 貴州興仁登高新材料有限公司50萬噸鋁加工及配套鋁液生產項目(二期)超濃相輸送系統 | 50 | 530 | 超濃相輸送系統 | 2套 |
| 22 | 華峰集團印尼華青鋁業有限公司(一期)氧化鋁及覆蓋料輸送系統系統 | 50 | 500 | 氧化鋁及覆蓋料輸送系統系統 | 2套 |
| 23 | 云南宏泰新材料有限公司F系列載氟氧化鋁超濃相輸送系統 | 31.75 | 440 | 超濃相輸送系統 | 3套 |
| 24 | 云南宏泰新材料有限公司A系列載氟氧化鋁超濃相輸送系統 | 38 | 600 | 載氟氧化鋁超濃相輸送系統 | 3套 |
| 25 | 云南其亞金屬有限公司電解車間二、三工段電解槽超濃相供料系統 | 45 | 500 | 超濃相輸送及天車加料系統 | 2套 |
| 26 | 云南宏泰新材料有限公司B系列載氟氧化鋁超濃相輸送系統及新鮮氧化鋁罐車打料系統 | 31.75 | 440 | 超濃相輸送系統及新鮮氧化鋁罐車打料系統 | 3套 |
| 27 | 云南宏泰新材料有限公司C系列載氟氧化鋁超濃相輸送系統及新鮮氧化鋁罐車打料系統 | 31.75 | 440 | 超濃相輸送系統及新鮮氧化鋁罐車打料系統 | 3套 |
| 28 | 陽信縣匯宏新材料有限公司鋁型材項目B系列氟化鹽超濃相輸送改造 | 32 | 400 | 氟化鹽超濃相輸送改造 | 1套 |
| 29 | 有色金屬建設股份有限公司伊朗南方鋁項目 | 30 | 430 | 超濃相輸送系統 | 3套 |
| 30 | 鶴慶溢鑫鋁業有限公司綠色低碳水電鋁加工一體化鶴慶項目(二期) | 20 | 500 | 氧化鋁供料系統設備 | 2套 |
| 31 | 云南文山鋁業有限公司綠色低碳水電鋁材一體化項目 | 50 | 500 | 超濃相輸送系統 | 3套 |
| 32 | 廣元市林豐鋁電有限公司 | 25 | 400 | 超濃相輸送系統 | 2套 |
| 33 | 陜西美鑫產業有限公司30萬噸鋁鎂合金項目 | 30 | 500 | 氧化鋁輸送及供配料超濃相輸送 | 2套 |
| 34 | 內蒙古創源金屬有限公司一期二系列中后段氧化鋁倉庫輸送系統 | 80 | 500 | 中后段氧化鋁倉庫輸送系統 | 2套 |
| 35 | 鄂爾多斯市蒙泰鋁業有限責任公司 | 90 | 500 | 氧化鋁輸送系統 | 1套 |
| 36 | 鄂爾多斯市蒙泰鋁業有限責任公司 | 90 | 500 | 超濃相輸送系統 | 4套 |
| 37 | 山西華澤鋁電有限公司 | 4 | 320 | 濃相改超濃相 | 1套 |
| 38 | 內蒙古創源金屬有限公司年產80萬噸強度高韌鋁合金項目 | 45 | 500 | 氧化鋁倉庫輸送系統 | 1套 |
| 39 | 內蒙古創源金屬有限公司一期二系列超濃相輸送系統 | 80 | 500 | 超濃相輸送系統 | 3套 |
| 40 | 河南豫港龍泉鋁業有限公司 | 20 | 300 | 超濃相輸送系統 | 4套 |
| 41 | 濱州市沾化區匯宏新材料有限公司(鋁型材項目B系列) | 20 | 500 | 超濃相輸送系統 | 3套 |
| 42 | 內蒙古華云新材料有限公司二期搬遷項目 | 30 | 400 | 超濃相輸送系統 | 2套 |
| 43 | 有色金屬建設股份有限公司伊朗南方鋁廠電解鋁項目 | 30 | 430 | 超濃相輸送系統 | 3套 |
| 44 | 鄒平縣宏正新材料科技有限公司 | 30 | 500 | 超濃相輸送系統 | 4套 |
| (鄒平縣司家村項目A系列) | |||||
| 45 | 營口忠旺鋁業有限公司 | 70 | 500 | 超濃相輸送系統 | 4套 |
| 46 | 鄒平縣宏正新材料科技有限公司 | 40 | 600 | 超濃相輸送系統 | 3套 |
| (鄒平司家村項目C系列) | |||||
| 47 | 新疆天龍礦業股份有限公司 | 10 | 400 | 超濃相輸送系統 | 1套 |
| 48 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 | 16 | 500 | 超濃相輸送系統 | 1套 |
| 電解四系列 | |||||
| 49 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 | 16 | 500 | 超濃相輸送系統 | 1套 |
| 電解三系列 | |||||
| 50 | 山東宏橋新型材料有限公司 | 30 | 600 | 超濃相輸送系統 | 4套 |
| (鄒平司家村項目B系列) | |||||
| 51 | 惠民縣匯宏新材料有限公司 | 20 | 500 | 超濃相輸送系統 | 3套 |
| (鋁業五公司二期B系列) | |||||
| 52 | 濱州市沾化區匯宏新材料有限公司(鋁型材項目A系列) | 20 | 500 | 超濃相輸送系統 | 3套 |
| 53 | 山東宏橋新型材料有限公司 | 20 | 600 | 超濃相輸送系統 | 3套 |
| (魏橋鋁材技改一期) | |||||
| 54 | 山西華澤鋁電有限公司 | 7.4 | 320 | 超濃相輸送系統 | 1套 |
| 55 | 濱州北海匯宏新材料有限公司 | 25 | 500 | 超濃相輸送系統 | 3套 |
| (北海鋁型材項目C系列) | |||||
| 56 | 惠民縣匯宏新材料有限公司 | 19 | 500 | 超濃相輸送系統 | 3套 |
| (鋁業五公司二期A系列) | |||||
| 57 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 | 100 | 500 | 氧化鋁輸送系統 | 1套 |
| 58 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 | 50 | 500 | 超濃相輸送系統 | 1套 |
| 59 | 內蒙古錦聯鋁材有限公司 | 100 | 500 | 超濃相輸送系統 | 8套 |
| 60 | 新疆其亞鋁電有限公司 | 40 | 500 | 超濃相輸送系統 | 3套 |
| 61 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 | 50 | 500 | 超濃相輸送系統 | 2套 |
| 62 | 新疆農六師鋁業有限公司 | 50 | 500 | 超濃相輸送系統 | 4套 |
| 63 | 新疆神火煤電有限公司 | 80 | 500 | 超濃相輸送系統 | 1套 |
| 64 | 重慶京宏源實業有限公司 | 20 | 400 | 超濃相輸送系統 | 1套 |
| 65 | 濱州市濱北新材料有限公司 | 15 | 400 | 超濃相輸送系統 | 3套 |
| 66 | 惠民縣匯宏新材料有限公司 | 15 | 400 | 超濃相輸送系統 | 1套 |
| 67 | 陽信縣濱北新材料有限公司 | 20 | 400 | 超濃相輸送系統 | 4套 |
| 68 | 濱州北海新材料有限公司 | 15 | 400 | 超濃相輸送系統 | 3套 |
| 69 | 黔西南州元豪有限公司 | 30 | 420 | 超濃相輸送系統 | 1套 |
| 70 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 | 40 | 500 | 超濃相輸送系統 | 3套 |
| 71 | 山東魏橋鋁電有限公司 | 25 | 400 | 超濃相輸送系統 | 1套 |
| 72 | 新疆農六師鋁業有限公司 | 50 | 500 | 超濃相輸送系統 | 4套 |
| 73 | 新疆佳潤資源控股有限公司 | 45 | 500 | 超濃相輸送系統 | 1套 |
| 74 | 新疆東方希望有色金屬有限公司 | 28 | 475 | 超濃相輸送系統 | 2套 |
| 75 | 山東魏橋鋁電有限公司 | 48 | 400 | 超濃相輸送系統 | 6套 |
| 76 | 寧夏秦毅實業集團有限公司 | 6.5 | 85 | 超濃相輸送系統 | 1套 |
| 77 | 濱州市濱北新材料有限公司 | 24 | 400 | 超濃相輸送系統 | 3套 |
| 78 | 惠民縣匯宏新材料有限公司 | 20 | 400 | 超濃相輸送系統 | 2套 |
| 79 | 新疆神火煤電有限公司 | 80 | 500 | 超濃相輸送系統 | 1套 |
| 80 | 新疆農八師天山鋁業有限公司 | 40 | 400 | 超濃相輸送系統 | 4套 |
| 81 | 甘肅東興鋁業有限公司嘉峪關分公司 | 20 | 450 | 超濃相輸送系統 | 3套 |
| 82 | 青海鑫恒水電開發有限公司 | 60 | 400 | 超濃相輸送系統 | 3套 |
| 83 | 新疆農八師天山鋁業有限公司 | 40 | 400 | 超濃相輸送系統 | 3套 |
| 84 | 陜西有色榆林新材料有限責任公司 | 63 | 400 | 超濃相輸送系統 | 6套 |
| 85 | 貴州安順黃果樹鋁業有限公司 | 13 | 240 | 超濃相輸送系統 | 1套 |
| 86 | 中鋁股份連城分公司 | 38 | 500 | 超濃相輸送系統 | 3套 |
| 87 | 中寧縣錦寧鋁鎂新材料有限公司 | 30 | 400 | 超濃相輸送系統 | 3套 |
| 88 | 新疆茌平信發物質供應服務 | 37 | 400 | 超濃相輸送系統 | 3套 |
| 有限公司 | |||||
| 89 | 東方希望包頭鋁業有限責任公司 | 30 | 400 | 超濃相輸送系統 | 3套 |
| 90 | 廣西信發鋁電有限公司 | 10 | 240 | 超濃相輸送系統 | 1套 |
| 91 | 山東魏橋鋁電有限公司 | 65 | 400 | 超濃相輸送系統 | 7套 |
| 92 | 濱州市政通新型鋁材有限公司 | 25 | 400 | 超濃相輸送系統 | 2套 |
| 93 | 重慶涪陵聚龍電力有限公司 | 8 | 230 | 超濃相輸送系統 | 1套 |
| 94 | 福建南平鋁業有限公司 | 7.5 | 240 | 超濃相輸送系統 | 1套 |
| 95 | 濱洲渤海活塞股份有限公司 | 10 | 200 | 超濃相輸送系統 | 1套 |
| 96 | 青海黃河水電再生鋁有限公司 | 50 | 350 | 超濃相輸送系統 | 6套 |
| 97 | 山東華宇鋁電有限公司 | 10 | 240 | 超濃相輸送系統 | 2套 |
| 98 | 黃河上游水電開發有限責任公司 | 25 | 350 | 超濃相輸送系統 | 3套 |
| 99 | 蘭州寶川鋁業有限公司 | 超濃相輸送系統 | 1套 | ||
| 100 | 內蒙古大唐再生資源公司 | 10 | 330 | 超濃相輸送系統 | 2套 |
| 101 | 內蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責任公司 | 10 | 300 | 超濃相輸送系統 | 1套 |
| 102 | 河北鹿泉鋁廠 | 4.7 | 200 | 超濃相輸送系統 | 1套 |
| 103 | 陜縣恒康鋁業有限公司 | 23 | 400 | 超濃相輸送系統 | 2套 |
| 104 | 廣西信發鋁電有限公司 | 16 | 240 | 超濃相輸送系統 | 3套 |
| 105 | 包頭鋁業股份有限公司 | 7.8 | 200 | 超濃相輸送系統 | 1套 |
| 106 | 甘肅東興鋁業有限公司 | 10 | 240 | 超濃相輸送系統 | |
| 107 | 蘭州連城鋁業有限責任公司 | 12 | 100 | 超濃相輸送系統 | |
| 108 | 內蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責任公司 | 10 | 300 | 超濃相輸送系統 | |
| 109 | 河南萬基鋁業股份有限公司 | 8 | 300 | 超濃相輸送系統 | |
| 8 | 300 | 超濃相輸送系統 | |||
| 110 | 江蘇大屯鋁業有限公司 | 10 | 230 | 超濃相輸送系統 | |
| 111 | 山西朔州鋁業有限公司 | 2.3 | 200 | 超濃相輸送系統 | |
| 112 | 漢江丹江口鋁業有限公司 | 5 | 200 | 超濃相輸送系統 | |
| 5 | 200 | 超濃相輸送系統 | |||
| 113 | 重慶涪陵東升鋁業有限公司 | 2.5 | 200 | 超濃相輸送系統 | |
| 2.5 | 200 | 超濃相輸送系統 | |||
| 114 | 東方希望包頭稀土鋁業 | 8 | 300 | 超濃相輸送系統 | |
| 有限責任公司 | |||||
| 115 | 焦作萬方鋁業有限公司 | 7.8 | 280 | 超濃相輸送系統 | |
| 7.8 | 280 | 超濃相輸送系統 | |||
| 7.8 | 280 | 超濃相輸送系統 | |||
| 7.8 | 280 | 超濃相輸送系統 | |||
| 116 | 伊朗阿拉克鋁廠 | 11 | 200 | 超濃相輸送系統 | 2套 |
| 117 | 山東魏橋鋁業有限公司 | 10 | 240 | 超濃相輸送系統 | 2套 |
| 118 | 河南澠池鋁廠 | 5 | 200 | 超濃相輸送系統 | 1套 |
| 119 | 河南伊川鋁業有限公司 | 20 | 300 | 超濃相輸送系統 | 2套 |
| 120 | 山東信發鋁業有限公司 | 14 | 240 | 超濃相輸送系統 | 2套 |
| 121 | 福建南平鋁業有限公司 | 5 | 200 | 超濃相輸送系統 | 1套 |
| 122 | 包頭鋁業股份有限公司 | 7.8 | 200 | 超濃相輸送系統 | 2套 |
| 6 | 60 | 超濃相輸送系統 | 2套 | ||
| 123 | 河北鹿泉鋁廠 | 2 | 160 | 超濃相輸送系統 | 1套 |
| 124 | 山西振興鋁廠 | 5 | 200 | 超濃相輸送系統 | 1套 |
| 125 | 蘭州鋁業股份有限公司 | 12 | 200 | 超濃相輸送系統 | 2套 |
| 126 | 鄭州龍祥鋁業有限公司 | 2.5 | 200 | 超濃相輸送系統 | 1套 |
| 127 | 三門峽天元鋁業有限公司 | 3.2 | 200 | 超濃相輸送系統 | |
| 3.2 | 200 | 超濃相輸送系統 | |||
| 3.2 | 60 | 超濃相輸送系統 | |||
| 128 | 青銅峽鋁廠 | 24 | 200 | 超濃相輸送系統 | |
| 129 | 銅川鑫光鋁業有限公司 | 7.5 | 240 | 超濃相輸送系統 | |
| 130 | 河南萬基鋁業股份有限公司 | 8 | 300 | 超濃相輸送系統 | |
| 8 | 300 | 超濃相輸送系統 | |||
| 8 | 300 | 超濃相輸送系統 | |||
